<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.galizacig.com/avantar" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
 <title>Administración xeral estado</title>
 <link>http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/administracion-xeral-estado</link>
 <description>The taxonomy view with a depth of 0.</description>
 <language>gl</language>
<item>
 <title>Nova xornada de paros e protestas de persoal dos portos polo convenio colectivo e a aplicación dos acordos asinados </title>
 <link>http://www.galizacig.com/avantar/novas/14-3-2013/nova-xornada-de-paros-e-protestas-de-persoal-dos-portos-polo-convenio-colectivo-e-a-</link>
 <description>&lt;p&gt;A xornada de protestas comezaba ás 09:00 horas cunha concentración de delegados/as ás portas dos accesos do peirao de San Diego, onde tamén procederon á cortar o tráfico durante unha media hora. Posteriormente, trasladáronse até o edificio da Autoridade Portuaria, para que se sumaran á protesta os traballadores/as que secundaron o paro de dúas horas convocado para hoxe. Ademais, o persoal recibiu o apoio de delegados/as doutros portos de Galiza que se trasladaron até a Coruña. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A respecto das negociacións para a aplicación dos acordos xa asinados, o coordinador de portos da CIG, Manuel Mosquera, explicaba que non se produciu ningún avance dende a xuntanza que a representación do persoal mantivo en Madrid con organismo Estatal hai xa dúas semanas. “Non nos volveron convocar, está todo paralizado”, denunciou. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;“A proposta que nos formularon cando estivemos en Madrid redúcese a prorrogar o convenio na parte normativa, pero sen incluír os aspectos referidos á produtividade e ao&amp;nbsp; desenvolvemento por competencias, que é onde se recollen as subas salariais. É dicir ofrécennos un convenio sen eficacia”, critica Mosquera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Neste senso, lembrou que o incremento do 0.6 para desenvolvemento da Xestión por Competencias e do 0.71 de produtividade adicional, recollido no acordo invalidado pola Comisión Interministerial de Retribucións (CECIR) , era algo que xa contiña o convenio. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un convenio colectivo prorrogado dende 2009 e que, advertiu, de non desbloquearse a negociación para un novo marco regulador, perderá vixencia a partir do próximo mes de xullo, por mor da limitación da ultraactividade introducida coa reforma laboral, quedando os traballadores e traballadoras baixo o marcado no Estatuto dos Traballadores/as.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Os paros e protestas continuarán o vindeiro día 21 de marzo nos portos de Ferrol-San Cibrao e Vilagarcía e o día 4 de abril en Vigo. Ademais, para o próximo mes está convocado un peche de tres días (10, 11 e 12 de abril) e mobilizacións todos os xoves. &lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/comarcas/nacional">Nacional</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/federacions/administracion">Administración</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/administracion-xeral-estado">Administración xeral estado</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/autoridade-portuaria">Autoridade Portuaria</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/cig-administraci%C3%B3n">CIG-Administración</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/convenio-colectivo">convenio colectivo</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/temas/negociacion-colectiva">Negociación colectiva</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/portos-do-estado">Portos do estado</category>
 <pubDate>Thu, 14 Mar 2013 13:01:56 +0100</pubDate>
 <dc:creator>begonha.carballo</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">37457 at http://www.galizacig.com/avantar</guid>
</item>
<item>
 <title>Delegados/as de persoal dos portos dependentes do estado inician peches conxuntos nas oficinas das Autoridades Portuarias </title>
 <link>http://www.galizacig.com/avantar/novas/14-1-2013/delegadosas-de-persoal-dos-portos-dependentes-do-estado-inician-peches-conxuntos-nas</link>
 <description>&lt;p&gt;Os/as representantes dos traballadores/as iniciaron o peche nas distintas oficinas da Autoridade Portuaria pouco despois das 07:00 horas e teñen previsto prolongar a medida de presión até mañá, martes 15 de xaneiro. Así mesmo, para visibilizar esta protesta, os traballadores/as penduraron das fiestras dos edificios cartaces e faixas alusivos ás súas reivindicacións.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;O coordinador de Autoridades Portuarias da CIG-Administración, Manuel Mosquera, explicou que con esta medida de presión búscase avanzar na sinatura do novo convenio colectivo (prorrogado dende 2010), xa que as negociacións están paralizadas dende o verán. A este respecto, sinalou que xa existen acordos entre a representación sindical e o organismo público Portos do Estado (dependente do MInisterio de Fomento) asinados a finais de xuño de 2012, mais falta a autorización da Comisión Interministerial de Retribucións (do Ministerio de Facenda) para que o documento teña validez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“Se non se producen avances para a sinatura do novo convenio, puntualiza Mosquera, o próximo xullo, por mor da reforma laboral, o actual convenio deixará de estar vixente e poderíase dar o caso de que a entidade se descolgue do mesmo”, aproveitando a circunstancia para rebaixar aínda máis as condicións laborais e salariais e provocar unha caída dos niveis de emprego. Neste momento, aclara, nos cinco portos públicos galegos (Ferrol-San Cibrao, A Coruña, Vilagarcía, Marín e Vigo) traballan arredor dunhas cincocentas persoas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;As organizacións sindicais denuncian os recortes salariais e laborais aplicados ao persoal dos portos públicos, subliñando que, aínda que a xestión é pública, as taxas portuarias son privadas, polo que as retribucións dos traballadores/as non supoñen custe algún para a administración pública, xa que o propio sistema portuario se autofinancia. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;As mobilizacións, convocadas por UGT, CCOO e CIG e desenvolvidas en todo os portos dependentes do estado, prolongaranse até o vindeiro mes de abril, e incluirán, alén destas dúas xornadas de paros, concentracións todos os xoves a partir do día 17 de xaneiro. &lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/comarcas/nacional">Nacional</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/federacions/administracion">Administración</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/administracion-xeral-estado">Administración xeral estado</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/autoridade-portuaria">Autoridade Portuaria</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/cig-administraci%C3%B3n">CIG-Administración</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/convenio-colectivo">convenio colectivo</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/temas/negociacion-colectiva">Negociación colectiva</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/portos-do-estado">Portos do estado</category>
 <pubDate>Mon, 14 Jan 2013 13:34:15 +0100</pubDate>
 <dc:creator>begonha.carballo</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">35465 at http://www.galizacig.com/avantar</guid>
</item>
<item>
 <title>Funcionarios/as diante da Subdelegación do Goberno en Pontevedra contra a perda de poder adquisitivo</title>
 <link>http://www.galizacig.com/avantar/novas/21-12-2007/funcionariosas-diante-da-subdelegacion-do-goberno-en-pontevedra-contra-a-perda-de-p</link>
 <description>&lt;p&gt;
Mércores 19 de decembro, xoves 20 e venres 21 son as datas de tres concentracións dos funcionarios e funcionarias da Administración xeral do Estado contra a perda de poder adquisitivo, nunha convocatoria realizada pola Federación da Administración Pública da CIG.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Os orzamentos do Estado recollen un incremento retributivo para os anos 2007 e 2008 dun 3% que, con carácter xeral, aplicarase a todo o persoal das distintas administracións públicas (estatal, autonómicas e locais). Así mesmo, permítese ás distintas administracións complementar estes incrementos cos acordos que en cada ámbito se pacten.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
No caso da Administración xeral do Estado, durante o mes de novembro de 2007 acadáronse acordos de incrementos retributivos complementarios, consistentes en:
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
1. Establecemento dun sistema de Carreira Profesional para o persoal da Axencia Estatal Tributaria.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
2. Reparto dun 0,3% adicional, destinado a incrementar as retribucións complementarias de determinados colectivos.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
Segundo o rexistro de persoal, dependen da Administración xeral do Estado un total de 230.000 empregados/as, e o número de postos de traballo afectados polos incrementos retributivos selectivos alcanza un total de 40.000, polo que os salarios dos restantes 190.000 funcionarios/as (máis do 75% do persoal) quedan afectados unicamente polo incremento xeral (3%).
&lt;/p&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;
	
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;3&quot; bgcolor=&quot;#fee8de&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;Afectados por acordos de incrementos selectivos&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td rowspan=&quot;2&quot; bgcolor=&quot;#fee8de&quot; width=&quot;20%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;Total empregados AGE&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td rowspan=&quot;2&quot; bgcolor=&quot;#fee8de&quot; width=&quot;20%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;Persoal que perde poder adquisitivo&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;20%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			Axencia Tributaria 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;20%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			Fondos 0,3 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;20%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			Total 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#f0f0f0&quot; width=&quot;20%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			27.000 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#f0f0f0&quot; width=&quot;20%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			13.000 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#f0f0f0&quot; width=&quot;20%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			40.000 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#f0f0f0&quot; width=&quot;20%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			230.000 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#f0f0f0&quot; width=&quot;20%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;190.000&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;
Isto sucede nun momento no que, segundo declaracións do ministro de Economía “os orzamentos para 2008 culminan a lexislatura cos mellores resultados económicos da democracia; o Estado rexistrou até outubro un superávit de 28.218 millóns de euros, o 2,68% do PIB”.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
A pesares das promesas feitas por Zapatero durante a campaña electoral ao respecto de recuperar o poder adquisitivo na función pública, os traballadores da Administración denuncian “como na actual lexislatura os incrementos retributivos incluídos nos orzamentos sitúanse un punto porcentual por baixo do alza do IPC”.
&lt;/p&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;
	
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fee8de&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;&lt;b&gt;Ano&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan=&quot;4&quot; bgcolor=&quot;#fee8de&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;% de incremento retributivo&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fee8de&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;IPC&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fee8de&quot; width=&quot;16%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;Diferenza&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			Xeral 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			Pagas extra 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			Fondos AGE 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			Total 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt; &lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;16%&quot;&gt; &lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fee8de&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;&lt;b&gt;2004&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			2 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			0,7 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			0,3 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			3 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			3,5 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;16%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			-0,5 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fee8de&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;&lt;b&gt;2005&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			2 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			0,7 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			0,3 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			3 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			3,4 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;16%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			-0,4 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fee8de&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;&lt;b&gt;2006&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			2 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			1 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			0,3 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			3,3 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			2,6 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;16%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			+0,7 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fee8de&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;&lt;b&gt;2007&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			2 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			1 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			0,3 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			3,3 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			4,1 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#fff5eb&quot; width=&quot;16%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			-0,8 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#f0f0f0&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;&lt;b&gt;Totais&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#f0f0f0&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;8&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#f0f0f0&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;3,4&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#f0f0f0&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;1,2&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#f0f0f0&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;12,6&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#f0f0f0&quot; width=&quot;14%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;13,6&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td bgcolor=&quot;#f0f0f0&quot; width=&quot;16%&quot;&gt;
			&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;b&gt;-1,0&lt;/b&gt; 
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;
Neste contexto, os funcionarios/as da Administración xeral do Estado iniciaron un proceso de mobilizacións, que comezaron con concentracións diante da Delegación e Subdelegacións do Goberno na terceira semana de decembro. O lema destas mobilizacións foi “Acordos pata todos/as”, co que “pretendemos demandar o establecemento dun sistema de carreira administrativa para todo o persoal da Administración xeral do Estado, a extensión dos acordos de reparto de fondos adicionais a todo este persoal e o establecemento de medidas que compensen a perda de poder adquisitivo”.
&lt;/p&gt;</description>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/federacions/administracion">Administración</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/temas/laboral">Laboral</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/administracion-xeral-estado">Administración xeral estado</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/concentracion">concentración</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/perda-poder-adquisitivo">perda poder adquisitivo</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/comarcas/pontevedra">Pontevedra</category>
 <category domain="http://www.galizacig.com/avantar/novas/tags/subdelegacion-do-goberno">subdelegación do goberno</category>
 <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
 <dc:creator>pilar.rodriguez</dc:creator>
 <guid isPermaLink="false">786 at http://www.galizacig.com/avantar</guid>
</item>
</channel>
</rss>
